
Kudrivka
0
Thắng
0
Hòa
0
Thua
0
Điểm/10
0
Ghi bàn
0
Thủng lưới
Trận Đấu Sắp Tới
10 Trận Gần Đây
Đội Hình - 25 Cầu Thủ
82Goalkeeper | 18 tuổi
44Goalkeeper | 24 tuổi
73Goalkeeper | 20 tuổi
1Goalkeeper | 28 tuổi
37Goalkeeper | 33 tuổi
55Defender | 19 tuổi
39Defender | 26 tuổi
91Defender | 26 tuổi
33Defender | 31 tuổi
23Defender | 20 tuổi
69Defender | 23 tuổi
17Defender | 26 tuổi
95Defender | 30 tuổi
22Defender | 26 tuổi
23Midfielder | 19 tuổi
7Midfielder | 26 tuổi
Và 9 cầu thủ khác...
Bài Viết Liên Quan
Chưa có bài viết
Friendlies Clubs
Premier League