Bảng Xếp Hạng V.League 1
Vietnam | Mùa giải 2025-2026
| # | Đội Bóng | Trận | T | H | B | BT | BT | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 41 | 15 | +26 | 45 | ||
| 2 | 18 | 11 | 5 | 2 | 27 | 15 | +12 | 38 | ||
| 3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 24 | +13 | 34 | ||
| 4 | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 19 | +12 | 30 | ||
| 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 23 | +7 | 27 | ||
| 6 | 18 | 8 | 2 | 8 | 19 | 25 | -6 | 26 | ||
| 7 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 | 24 | ||
| 8 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 23 | -3 | 23 | ||
| 9 | 18 | 5 | 5 | 8 | 11 | 22 | -11 | 20 | ||
| 10 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 27 | -6 | 19 | ||
| 11 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 27 | -10 | 18 | ||
| 12 | 18 | 3 | 7 | 8 | 21 | 27 | -6 | 16 | ||
| 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 17 | 32 | -15 | 13 | ||
| 14 | 18 | 2 | 6 | 10 | 18 | 30 | -12 | 12 |













