Bảng Xếp Hạng Ligue 1
France | Mùa giải 2025-2026
| # | Đội Bóng | Trận | T | H | B | BT | BT | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 3 | 5 | 62 | 25 | +37 | 63 | ||
| 2 | 29 | 20 | 2 | 7 | 57 | 29 | +28 | 62 | ||
| 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | 49 | 34 | +15 | 54 | ||
| 4 | 30 | 16 | 6 | 8 | 45 | 30 | +15 | 54 | ||
| 5 | 30 | 15 | 8 | 7 | 52 | 41 | +11 | 53 | ||
| 6 | 30 | 16 | 4 | 10 | 58 | 40 | +18 | 52 | ||
| 7 | 30 | 15 | 5 | 10 | 52 | 45 | +7 | 50 | ||
| 8 | 29 | 12 | 7 | 10 | 46 | 37 | +9 | 43 | ||
| 9 | 30 | 10 | 11 | 9 | 40 | 44 | -4 | 41 | ||
| 10 | 30 | 9 | 11 | 10 | 40 | 46 | -6 | 38 | ||
| 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | 41 | 42 | -1 | 37 | ||
| 12 | 29 | 10 | 7 | 12 | 38 | 44 | -6 | 37 | ||
| 13 | 30 | 9 | 7 | 14 | 26 | 40 | -14 | 34 | ||
| 14 | 30 | 6 | 12 | 12 | 25 | 38 | -13 | 30 | ||
| 15 | 30 | 7 | 8 | 15 | 34 | 56 | -22 | 29 | ||
| 16 | 30 | 5 | 10 | 15 | 25 | 39 | -14 | 25 | ||
| 17 | 29 | 4 | 8 | 17 | 25 | 46 | -21 | 20 | ||
| 18 | 30 | 3 | 6 | 21 | 27 | 66 | -39 | 15 |

















