
Bodo/Glimt
0
Thắng
0
Hòa
0
Thua
0
Điểm/10
0
Ghi bàn
0
Thủng lưới
Trận Đấu Sắp Tới
10 Trận Gần Đây
Đội Hình - 26 Cầu Thủ
12Goalkeeper | 30 tuổi
1Goalkeeper | 26 tuổi
45Goalkeeper | 18 tuổi
5Defender | 34 tuổi
15Defender | 27 tuổi
4Defender | 27 tuổi
6Defender | 29 tuổi
2Defender | 20 tuổi
8Midfielder | 22 tuổi
7Midfielder | 28 tuổi
26Midfielder | 25 tuổi
19Midfielder | 28 tuổi
22Midfielder | 25 tuổi
25Defender | 24 tuổi
23Midfielder | 21 tuổi
14Midfielder | 33 tuổi
Và 10 cầu thủ khác...
Eliteserien
UEFA Champions League