Nhận định Uthai Thani vs Bangkok United 11:30 ngày 22/04/2026 Thai League 1
09/04/2026 01:28 | Thai League 1
📋 Thông Tin Trận Đấu
| 🏆 Giải đấu | Thai League 1 |
|---|---|
| 📅 Thời gian | 11:30 ngày 22/04/2026 |
| 🏟️ Sân | Uthai Thani Provincial Stadium, Uthai Thani |
| 🏠 Chủ nhà | Uthai Thani |
| ✈️ Đội khách | Bangkok United |
Giới Thiệu Trận Đấu
Trận đấu giữa Uthai Thani và Bangkok United trong khuôn khổ giải Thai League 1 hứa hẹn mang đến những phút giây hấp dẫn cho người hâm mộ.
Phong Độ Gần Đây
Uthai Thani (5 trận gần nhất)
1Thắng
2Hòa
2Thua
3Ghi
5Thủng
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 05/04 | Nakhon Ratchasima FC vs Uthai Thani | 0-0 | D |
| 21/03 | Uthai Thani vs Lamphun Warrior | 0-0 | D |
| 14/03 | Muangthong United vs Uthai Thani | 1-0 | L |
| 28/02 | Ratchaburi vs Uthai Thani | 3-1 | L |
| 21/02 | Uthai Thani vs Kanchanaburi | 2-1 | W |
Bangkok United (5 trận gần nhất)
2Thắng
3Hòa
0Thua
6Ghi
3Thủng
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 08/04 | Gamba Osaka vs Bangkok United | 0-1 | W |
| 03/04 | Bangkok United vs Sukhothai FC | 2-0 | W |
| 22/03 | Prachuap vs Bangkok United | 0-0 | D |
| 15/03 | Bangkok United vs Port FC | 1-1 | D |
| 12/03 | Tampines Rovers vs Bangkok United | 2-2 | D |
Lịch Sử Đối Đầu
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 02/11 | Bangkok United vs Uthai Thani | 1-2 | W |
| 16/01 | Uthai Thani vs Bangkok United | 0-2 | L |
| 25/08 | Bangkok United vs Uthai Thani | 0-0 | D |
| 26/05 | Bangkok United vs Uthai Thani | 3-0 | L |
| 12/08 | Uthai Thani vs Bangkok United | 1-4 | L |
Dự Đoán Kết Quả
1-3
Đội khách đang có phong độ tốt hơn
Kèo châu Á: Đội khách 0/0.5Tài/Xỉu: Tài 4.5

