Nhận định Buriram United vs Ayutthaya FC 12:00 ngày 12/04/2026 Thai League 1
09/04/2026 01:28 | Thai League 1
📋 Thông Tin Trận Đấu
| 🏆 Giải đấu | Thai League 1 |
|---|---|
| 📅 Thời gian | 12:00 ngày 12/04/2026 |
| 🏟️ Sân | Chang Arena, Buriram |
| 🏠 Chủ nhà | Buriram United |
| ✈️ Đội khách | Ayutthaya FC |
Giới Thiệu Trận Đấu
Trận đấu giữa Buriram United và Ayutthaya FC trong khuôn khổ giải Thai League 1 hứa hẹn mang đến những phút giây hấp dẫn cho người hâm mộ.
Phong Độ Gần Đây
Buriram United (5 trận gần nhất)
3Thắng
1Hòa
1Thua
12Ghi
4Thủng
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 08/04 | Buriram United vs BG Pathum United | 0-1 | L |
| 04/04 | Ratchaburi vs Buriram United | 2-2 | D |
| 22/03 | Buriram United vs Muangthong United | 2-1 | W |
| 18/03 | Pattani vs Buriram United | 0-3 | W |
| 14/03 | Buriram United vs Chonburi FC | 5-0 | W |
Ayutthaya FC (5 trận gần nhất)
2Thắng
0Hòa
3Thua
3Ghi
6Thủng
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 05/04 | Lamphun Warrior vs Ayutthaya FC | 2-0 | L |
| 21/03 | Ayutthaya FC vs Nakhon Ratchasima FC | 0-1 | L |
| 15/03 | Ratchaburi vs Ayutthaya FC | 1-2 | W |
| 07/03 | Ayutthaya FC vs Kanchanaburi | 0-2 | L |
| 28/02 | Chonburi FC vs Ayutthaya FC | 0-1 | W |
Lịch Sử Đối Đầu
| Ngày | Trận | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|
| 27/09 | Ayutthaya FC vs Buriram United | 1-4 | W |
Dự Đoán Kết Quả
2-1
Đội chủ nhà đang có phong độ vượt trội
Kèo châu Á: Chủ nhà -0.5/1Tài/Xỉu: Tài 3.5

